Znak
1. Fyzický výkon
1) Dobré mechanické vlastnosti
2) Dobrá odolnost vůči vysokým teplotám, nízká teplotní odolnost
3) Dobrá retardace hoření
4) Dobrá odolnost proti korozi
5) Dobrá odolnost vůči klimatu
6) Dobrá mazivost (malý koeficient tření)
7) Vynikající odolnost proti záření
8) Dobrá odolnost proti zkroucení
9) Dobré není lepkavé
2. Elektrické vlastnosti
1) Elektrická izolace dobrá
2) Má velmi vysoký odpor
3. Vlastnosti zpracování
1) Použijte poloviční vytlačovací zpracování
2) Dobrý výkon zpracování drátu
3) V procesu zpracování drátu dobrá kompatibilita
4) Podle standardního provedení UL
4. Ochrana životního prostředí
1) Rohs/reach kompatibilní
2) Nehazardní
Mělo by být použito
Pro použití v národní obraně.
Odkaz
MIL-W-22759
Osnova

Popis konstrukce drátu
1. Vodič: nikl-měď;
2. Izolační materiály pláště: PTFE Izolace;
Pro použití v národní obraně | ||||||||
ŠPENDLÍK. | AWG | Velikost vodiče | Průvodčí | Průměr vodiče (mm) | Tloušťka izolace | Kombinéza | ||
Materiál | Nátěr | Min | Max | |||||
M22759/2 | 4/0 | 19/111/0.254 | měď | Stříbro | 15.45 | 1.29 | 17.53 | 18.54 |
3/0 | 37/45/0.254 | měď | Stříbro | 13.78 | 1.24 | 15.75 | 16.76 | |
2/0 | 19/70/0.254 | měď | Stříbro | 12.27 | 1.18 | 14.10 | 15.11 | |
1/0 | 19/55/0.254 | měď | Stříbro | 10.88 | 1.16 | 12.57 | 13.59 | |
1 | 19/43/0.254 | měď | Stříbro | 9.62 | 1.16 | 11.56 | 12.32 | |
2 | 19/35/0.254 | měď | Stříbro | 8.68 | 1.00 | 10.29 | 11.05 | |
4 | 7/19/0.455 | měď | Stříbro | 6.87 | 1.00 | 8.64 | 9.40 | |
6 | 7/19/0.0.361 | měď | Stříbro | 5.45 | 1.00 | 7.19 | 7.70 | |
8 | 7/19/0.287 | měď | Stříbro | 4.33 | 1.00 | 6.12 | 6.48 | |
10 | 37/0.43 | měď | Stříbro | 3.01 | 0.80 | 4.42 | 4.78 | |
12 | 37/0.36 | měď | Stříbro | 2.52 | 0.76 | 3.86 | 4.11 | |
14 | 19/0.36 | měď | Stříbro | 1.80 | 0.80 | 3.38 | 3.63 | |
16 | 19/0.287 | měď | Stříbro | 1.44 | 0.80 | 2.92 | 3.18 | |
18 | 19/0.254 | měď | Stříbro | 1.27 | 0.70 | 2.54 | 2.79 | |
20 | 19/0.203 | měď | Stříbro | 1.02 | 0.70 | 2.29 | 2.49 | |
22 | 19/0.16 | měď | Stříbro | 0.80 | 0.70 | 2.03 | 2.24 | |
*Vodič je normálně zkroucený | ||||||||
Barevná řada Sae
* STOCK BAREVNÝ GRAF | ||||
00-ČERNÁ | 01-BÍLÁ | 02-ČERVENÁ | 03-ŽLUTÁ | 04-ZELENÁ |
05-MODRÁ | 06-HNĚDÁ | 07-ŠEDÁ | 08-ORANŽOVÁ | 09- FIALOVÁ |
Balíček
*BALÍČEK | ||||
Obj. č. | Balení - FT /role |
| ||
2 ~ 4/0AWG | ■ 250 HUF | □ 500 HUF | □ 1000 HUF | |
4 ~ 8AWG | □ 250 HUF | ■ 500 HUF | □ 2000 HUF | |
22 ~ 10AWG | □ 250 HUF | □ 500 HUF | ■ 1000 HUF | |
Dle požadavků zákazníka na obalové obaly | ||||
Populární Tagy: mil-w-22759-2, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, nákup, nabídka, na prodej, skladem



