Charakteristika
1. Fyzická výkonnost
1) Vynikající mechanické vlastnosti
2) Vynikající tepelná stabilita
3) Nízká teplota měkký dobrý výkon
4) Dobrá zpomalovač hoření
5) Vysoká odolnost vůči chemikáliím
6) Chemická stabilita je dobrá
7) Dobrá odolnost vůči vysoké teplotě motorové kapaliny
8) Vynikající odolnost proti nárazu
2. Elektrické vlastnosti
1) Elektrická izolace dobrá
2) Dobré dielektrické vlastnosti
3. Vlastnosti zpracování
1) Použití zpracování vytlačováním za tepla
2) Může být kroucený pár a vícejádrový
3) Dobré zpracovatelské vlastnosti Harness
4) Proces zpracování svazku dobrá kompatibilita
5) Podle standardního provedení UL
4. Ochrana životního prostředí
1) Vyhovuje Rohs/reach
Mělo by být použito
Vnitřní elektroinstalační propojení elektronických zařízení.
Odkaz
UL758-2010, UL1581-2009
Obrys

Popis drátěné struktury
1. Vodič: pocínovaný / holá měď;
2. Izolační materiály: Izolace PVC;
3. Materiály štítu: pocínovaná / holá měď nebo osnova z hliníkové fólie (volitelně);
4. Materiály bundy: plášť z PVC;
Vnitřní elektroinstalace, teplota prostředí více než 80 ℃ | |||||||||||
č. dílu | Dirigent | Tloušťka izolace | Bunda | Celkový průměr | Odpor vodiče | ||||||
Jádra | AWG | N0./ | Dia. | Jmen. | Min | Jmen. | Min | Jmen. | Min | ||
20480 | 2 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
2 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 3.88 | 3.58 | 150 | |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.11 | 0.76 | 0.61 | 4.14 | 3.84 | 94.2 | |
3 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.25 | 1.26 | 0.76 | 0.61 | 4.43 | 4.13 | 59.4 | |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.95 | 0.25 | 1.45 | 0.76 | 0.61 | 4.82 | 4.52 | 36.7 | |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 3.95 | 3.65 | 239 | |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.18 | 3.88 | 150 | |
5 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.19 | 3.89 | 239 | |
5 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.45 | 4.15 | 150 | |
6 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.41 | 4.11 | 239 | |
6 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.69 | 4.39 | 150 | |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.76 | 0.61 | 4.61 | 4.31 | 239 | |
7 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.25 | 0.98 | 0.76 | 0.61 | 4.91 | 4.61 | 150 | |
Poznámka: tloušťka štítu 0,20 mm | |||||||||||
Označení: E211048 AWM STYLE 20480 NO. AWG 80℃ 300V VW-1 PVC QIFURUI c AWM IA 80℃ 300V FT1 –LF-
Barevná řada Sae
* SKLADOVÁ BAREVNÁ TABULKA | ||||
00-ČERNÁ | 01-BÍLÁ | 02-ČERVENÁ | 03-ŽLUTÁ | 04-ZELENÁ |
05-MODRÝ | 06-HNĚDÁ | 07-ŠEDÁ | 08-ORANŽOVÁ | 09- FIALOVÁ |
Balík
*BALÍK | ||||
č. dílu | Balení - Ft/role |
| ||
2~7 | □ 100 Ft | □ 500 Ft | ■ 1000 Ft | |
Dle požadavků zákazníka na balení obalů | ||||
Populární Tagy: ul20480, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, koupit, nabídka, na prodej, skladem



