Charakteristiky
1. Vynikající mechanické vlastnosti
2. Vynikající tepelná stabilita
3. Odolnost vůči vysokým teplotám
4. Dlouhodobá odolnost proti stárnutí
5. Tepelně izolační vlastnosti
6. Odolnost proti plameni
7. Elektrická izolace dobrá
8. Vysoká odolnost vůči chemikáliím
9. Chemická stabilita je dobrá
10. Dobrý výkon stárnutí odolné vůči klimatu
11. Vyhovuje Rohs
12. Široká aplikace, vysoké náklady
Mělo by být použito
Být populární použití v motorech třídy H, domácí elektrické spotřebiče dielektrikum.
Odkaz
UL1441-2005
Osnova

Popis konstrukce trubky
1. Izolační materiály trubek: silikonová pryskyřice;
2. Opletení materiály: oplet ze skleněných vláken;
Přístroj pro elektrická a mechanická zařízení s izolačním pouzdrem, teplota prostředí nepřesahující 200 °C příležitost QFR-SF-7KV | ||||
TYP | ID(mm) | Tolerance ID | Tloušťka | Tolerance tloušťky (mm) |
QFR-SF- | 1.0 | 0 ~ 0,20 | 0.45 | ±0.10 |
1.5 | 0 ~ 0,20 | 0.45 | ±0.10 | |
2.0 | 0 ~ 0,20 | 0.45 | ±0.10 | |
2.5 | 0 ~ 0,20 | 0.45 | ±0.10 | |
3.0 | 0 ~ 0,30 | 0.50 | ±0.10 | |
3.5 | 0 ~ 0,30 | 0.50 | ±0.10 | |
4.0 | 0 ~ 0,30 | 0.55 | ±0.10 | |
4.5 | 0 ~ 0,30 | 0.55 | ±0.10 | |
5.0 | 0 ~ 0,40 | 0.55 | ±0.10 | |
5.5 | 0 ~ 0,40 | 0.65 | ±0.10 | |
6.0 | 0 ~ 0,40 | 0.65 | ±0.10 | |
7.0 | 0 ~ 0,50 | 0.65 | ±0.10 | |
8.0 | 0 ~ 0,50 | 0.65 | ±0.10 | |
9.0 | 0 ~ 0,50 | 0.65 | ±0.10 | |
10.0 | 0 ~ 0,50 | 0.65 | ±0.10 | |
11.0 | 0 ~ 0,50 | 0.75 | ±0.10 | |
12.0 | 0 ~ 0,50 | 0.75 | ±0.10 | |
13.0 | 0 ~ 0,60 | 0.75 | ±0,15 | |
14.0 | 0 ~ 0,60 | 0.75 | ±0,15 | |
15.0 | 0 ~ 0,70 | 0.85 | ±0,15 | |
16.0 | 0 ~ 0,70 | 0.85 | ±0,15 | |
17.0 | 0 ~ 0,70 | 0.90 | ±0,15 | |
Barevná řada Sae
* STOCK BAREVNÝ GRAF | ||||
00-ČERNÁ | 01-BÍLÁ | 02-ČERVENÁ | 03-ŽLUTÁ | 04-ZELENÁ |
05-MODRÁ | 06-HNĚDÁ | 07-ŠEDÁ | 08-ORANŽOVÁ | 09- FIALOVÁ |
Balíček
*BALÍČEK | |||||
Ne. | Balení - Ft / role |
| |||
Φ1.0~Φ6.0 | □ 25 HUF | □ 50 HUF | □ 150 HUF | ■ 300 HUF | |
Φ7.0~Φ15 | □ 25 HUF | □ 50 HUF | ■ 150 HUF | □ 300 HUF | |
Φ8.0~Φ14 | □ 25 HUF | ■ 50 HUF | □ 150 HUF | □ 300 HUF | |
Φ15~Φ17 | ■ 25 HUF | □ 50 HUF | □ 150 HUF | □ 300 HUF | |
Dle požadavků zákazníka na obalové obaly | |||||
Populární Tagy: 7kv skleněná trubice, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, nákup, nabídka, na prodej, skladem


